Produktdetails:
|
Classification: | Chemical Auxiliary Agent | Product name: | polyamine |
---|---|---|---|
CAS No.: | 42751-79-1,25988-97-0,39660-17-8,68131-73-7 | Storage: | Store in a cool, dry place, avoid direct sunlight |
Appearance: | Colorless to light yellow liquid | Manufacturer: | LANSEN CHEMICAL |
Toxicity: | Non-toxic, non-corrosive, non-flammable | Advantages: | High efficiency, low dosage, fast sedimentation, good flocculation effect |
Package: | 210kg/plastic drum or 1100kg/IBC | Solid Content: | 49%-51% (110℃,2h) |
Sample: | Freely | Usage: | Water Treatment Chemicals |
Hervorheben: | Behandlung von Abwässern mit Polyamin-Flockulanzien,Verfärbung mit Polyamin-Flockulanten,Reinigung mit Polyamin-Flockulanzien |
Polyamin ist ein flüssiges, kationisches Polymer mit unterschiedlichen Molekulargewichten, das effizient als primäres Koagulans und Ladungsneutralisierungsmittel in Flüssig-Feststoff-Trennprozessen inumfangreichenIndustriebereichen wirkt.
Chemische Bezeichnung:
Poly EPI-dma;Dimethylamin/Epichlorhydrin/Ethylendiamin-Copolymer-Aq.sol'n
Hauptverwendung:
Polydadmac ist eine Schlüsselkomponente bei der Synthese von hochmolekularen Wasseraufbereitungsmitteln.
Kernfunktionen:
Elektrische Neutralisation
Adsorption
Flockung
Reinigung
Entfärbung
Hauptanwendungen:
Abwasserbehandlung:Hochwirksam bei der Entfärbung, Algenentfernung und Eliminierung organischer Stoffe.
Entfernung geladener Partikel:Übertrifft anorganische Flockungsmittel bei der Behandlung geladener Partikel.
Industrielles Abwasser:Ideal zum Entfärben von Abwasser aus der Textil-, Farb- und Papierindustrie.
Synergistische Verwendung:
Kann mit anorganischen Polymeren wiePolyaluminiumchlorid (PAC)undAluminiumchlorhydrat (ACH)zur verbesserten Wasserreinigung kombiniert werden.
1. Es ist harmlos, nicht brennbar und nicht explosiv, kann bei Raumtemperatur gelagert werden und darf nicht in der Sonne gelagert werden.
2. Es wird in Kunststofffässern verpackt, die jeweils 25 kg, 210 kg, 1100 kg oder andere Mengen gemäß den Anforderungen der Kunden enthalten.
3. Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Aussehen: | Klare, hell strohgelbe, transparente Kolloid |
Feststoffgehalt: | >50% |
Spezifisches Gewicht: | 1,10-1,15 (bei 20 °C) |
PH-Wert: | 5-7 (1%ige Lösung) |
Viskosität: | 1000-3000 cps (@25 °C) |
1 | Vor der Verwendung sollte eine Lösung mit einer Konzentration von 0,5 % - 0,05 % (basierend auf dem Feststoffgehalt) hergestellt werden. |
2 | Die Dosierung richtet sich nach der Trübung und der Konzentration des Quellwassers. Die wirtschaftlichste Dosierung basiert auf dem Versuch. Der Dosierpunkt und die Mischgeschwindigkeit sollten sorgfältig festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Chemikalie gleichmäßig mit den anderen Chemikalien im Wasser vermischt werden kann und die Flocken nicht zerbrechen. |
1 | Hocheffizient für Zuckerrohr-Entfärbungsmittel mit hoher kationischer Dichte. |
2 | Ungiftig, in Lebensmittelqualität, hohe Reinheit. |
3 | Sehr schnelle Sedimentation, gute Flockung, im Vergleich zu anorganischen Polymeren wie Aluminiumsulfat, Polyaluminiumchlorid, Eisensulfat usw.. |
4 | Kann allein oder in Kombination mit anorganischen Koagulanzien wie Polyaluminiumchlorid verwendet werden. |
5 | Wird als Retentionsmittel in der Papier- und Zellstoffverarbeitung verwendet |
6 | Kann die Verwendung von Alaun und weiteren Eisensalzen eliminieren, wenn es als primäres Koagulans verwendet wird. |
Ansprechpartner: linda
Telefon: +86 18018327821