Produktdetails:
|
Appearance: | White emulsion | Product name: | Retention&Filtration Aid |
---|---|---|---|
Kind: | liquid emulsion | Cas No: | 9003-05-8 |
Solubility: | Soluble in water | Lonic Chararcter: | Cationic |
Other Name: | Polyacrylamide emulsion | Application: | Water treatment/Papermaking/Textile/Construction |
Bulk Viscosity: | 500-2000 | Color: | White |
Storage: | Cool Dry Place | Ionicity: | Anionic/Cationic |
Shelf Life: | 6 months | ||
Hervorheben: | Polyacrylamidemulsion mit hohem Gehalt,Polyacrylamidemulsion aus flüssigem Flockulans,Chemikalien zur Entwässerung von Schlamm Polyacrylamid Emulsion |
Das Produkt ist eine synthetische organische Polymeremulsion mit hohem Molekulargewicht, die zur Klärung von Industrieabwässern, Oberflächenwasser und Schlammkonditionierung bestimmt ist.
Spezifikationen:
Produktcode |
Ionischer Charakter |
Ladegrad |
Molekülgewicht |
Massenviskosität |
UL-Viskosität | Feststoffgehalt ((%) | Typ |
AE8010 | Anionische | niedrig | hohe | 500 bis 2000 | 3 bis 9 | 30 bis 40 | W/o |
AE8020 | Anionische | mittlere | hohe | 500 bis 2000 | 3 bis 9 | 30 bis 40 | W/o |
AE8030 | Anionische | mittlere | hohe | 500 bis 2000 | 6 bis 10 | 30 bis 40 | W/o |
AE8040 | Anionische | hohe | hohe | 500 bis 2000 | 6 bis 10 | 30 bis 40 | W/o |
CE6025 | kationisch | niedrig | mittlere | 900 bis 1500 | 3 bis 7 | 35 bis 45 | W/o |
CE6055 | kationisch | mittlere | hohe | 900 bis 1500 | 3 bis 7 | 35 bis 45 | W/o |
CE6065 | kationisch | hohe | hohe | 900 bis 1500 | 4 bis 8 | 35 bis 45 | W/o |
CE6090 | kationisch | sehr hoch | hohe | 900 bis 1500 | 3 bis 7 | 40 bis 55 | W/o |
1.Verwendet als Papierretensier für Kulturpapier, Zeitungs- und Kartonpapier usw. mit hohem Wirkungsgehalt, schneller Auflösung, geringer Dosierung, doppelt so effizient wie andere Wasser-in-Wasser-Emulsionen.
250 kg/Trommel, 1200 kg/IBC
Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort bei einer geeigneten Temperatur von 5°C bis 30°C auf.
Ansprechpartner: linda
Telefon: +86 18018327821